Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kapongan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 596 | 31,65% | 282 | 14,98% | 314 | 16,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 6,90% | 59 | 3,13% | 71 | 3,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 460 | 24,43% | 200 | 10,62% | 260 | 13,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 222 | 11,79% | 116 | 6,16% | 106 | 5,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 361 | 19,17% | 194 | 10,30% | 167 | 8,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% | 3 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,21% | 1 | 0,05% | 3 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 5,36% | 50 | 2,66% | 51 | 2,71% |
9 | STRATA II | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1882 | 99,95% | 906 | 48,11% | 976 | 51,83% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025