Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapongan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% | 3 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 3,13% | 34 | 1,81% | 25 | 1,33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,81% | 81 | 4,30% | 66 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 136 | 7,22% | 71 | 3,77% | 65 | 3,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 137 | 7,28% | 59 | 3,13% | 78 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 7,49% | 64 | 3,40% | 77 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 8,39% | 73 | 3,88% | 85 | 4,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 147 | 7,81% | 67 | 3,56% | 80 | 4,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 7,49% | 69 | 3,66% | 72 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 6,80% | 71 | 3,77% | 57 | 3,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 133 | 7,06% | 65 | 3,45% | 68 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 7,17% | 66 | 3,51% | 69 | 3,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 7,17% | 60 | 3,19% | 75 | 3,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 6,05% | 55 | 2,92% | 59 | 3,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 4,30% | 45 | 2,39% | 36 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,12% | 15 | 0,80% | 25 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 2,44% | 10 | 0,53% | 36 | 1,91% |
JUMLAH | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025