Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kapongan, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1882 | 99,95% | 906 | 48,11% | 976 | 51,83% |
JUMLAH | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025